BSE Institute Limited : Fees, Admission Procedure 2025, Entrance Exam Accepted & Placements

BSE Institute Limited (BIL) is a wholly owned subsidiary of BSE Ltd. BIL inherits from BSE the knowledge and insights into the capital markets industry, garnered over the past 141 years.
BSE Institute Limited offers a bouquet of courses related to financial markets for students interested in achieving and upgrading their skills in this field, ranging from 5 international PG programs to more than 100 short terms certifications.
BIL is also involved in some special initiatives like BFSI Sector Skill Council and Zone Startups.
BSE Institute Limited was assessed and certified with ISO 9001:2008.
Awards & Accolades:
- Skoch Financial Inclusion Awards in 2012
- Skills Champion of India Awards in 2012 organized by FICCI
- Education Leadership Award in 2013 at the 21st Business School Affaire & Dewang Mehta Business School Awards
- Thematic Winner- Youth Employability Skills 2014β from ASIA by the Conference Board of Canada (CBoC) and theΒ Β Β Β Β International Education Business Partnership Network (IPN)
- Skoch Order-of-Merit in 2014 for Indiaβs Best Projects
BSE, as a brand, has been and is synonymous with the capital market in India. Itβs S&P BSE SENSEX reflects the health of the Indian economy.
Course Curriculum
Course Name | Total Fees | Eligibility | Placement | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Program on Derivatives | - | Participants having knowledge about the basic functioning of derivatives instruments. Participants who have completed the BSE Basic Program on Derivatives can also apply for this program. | - | ||||||||
Advanced Program on Stock Markets | - | The course is meant for: Individual Stock brokers sub-brokers investment consultants portfolio managers depositories DPs banks insurance companies mutual funds custodians clearing houses financial institutions management students | - | ||||||||
Basic Course on Stock Markets | - | The course is meant for: Stock Brokers Sub-brokers Mutual Funds DPs Investors Student | - | ||||||||
Basic Program on Derivatives | - | The program is meant for: Derivatives Dealers Stock Brokers High Net Worth Investors Custodians Mutual Funds Portfolio Managers Insurance Companies Banks Financial Institutions Management Students. | - | ||||||||
Basic Program on Technical Analysis | - | The course is meant for: Stock Brokers Sub-Brokers Traders Dealers Mutual Funds Banks | - | ||||||||
BSEs Online Trading Operations | - | The course is meant for: Employees of Member-brokers Sub-brokers, Dealers Traders Custodians Clearing Houses Clearing Banks and other capital market intermediaries. | - | ||||||||
Compliance Requirements for Member-brokers | - | The program is meant for: Member-brokers of BSE and the compliance function associated staff. | - | ||||||||
Comprehensive Program on Equity Research | - | The program is meant for: Investment Bankers Equity Analysts Corporate Banks Mutual Funds Broking Houses Financial Institutions Fund Managers Equity Trader Strategist Consultants High Net Worth Investors and other capital market intermediaries Finance Students KPO analysts Investors. | - | ||||||||
Comprehensive Program on Technicals Analysis (BIL Thane) | - | The program is meant for: Stock Brokers Sub-brokers Dealers Fund Managers Corporate Executives Other Financial Intermediaries Investors | - | ||||||||
Econometrics Applications and Simulations for Financial Markets | - | The program is meant for: Research Analyst Economist Credit Rating Agencies Insurance Companies FII's, Investment Bankers Risk Management Executive Brokers Traders Modellers Consultant Academicians Portfolio Mangers AMC Fund Managers Treasury professionals Financial Products Marketing Teams Financial Intermediaries. | - | ||||||||
Finance and Accounts for Non Finance Executives | - | The course is meant for: Corporate Executives in marketing Production and non-finance functions Sales Executive Client Servicing Executives Account Managers Customer Support Executives Call Centre Executives of financial products in banks and other financial intermediaries. | - | ||||||||
Post Graduate Program in Business Journalism (PGPBJ) | - | Students should have completed their graduation. | - | ||||||||
Post Graduate Program in Banking & Finance (PGPBF) | - | Candidates should have completed graduation. | - | ||||||||
Global Financial Markets Professional Program (GFMP) | - | Under-Graduates, fresh graduates and professional, all are eligible to apply for this course. | - | ||||||||
Financial Statement Analysis | - | The course is meant for: Investment Bankers Equity Analyst Corporate Banks Mutual Funds Broking Houses Financial Institutions Fund Managers Equity Trader Strategist Consultants High Net worth Investors other capital market intermediaries Students Retail Investors | - | ||||||||
Masters in Global Financial Markets | - |
Selection Criteria
Important Dates
|
- | ||||||||
How To Read A Mutual Fund Fact sheet | - | The course is meant for: Investors Distributors of Mutual Funds UTI Agents and other Mutual Fund Agents Employees of Mutual Funds Brokers Sub-brokers Financial Intermediaries Investment Consultants Executives in Asset Management Companies Portfolio Managers Investment Advisors | - | ||||||||
Certificate Program on Capital Markets (CPCM) | - | Candidate should be a graduate (10+2+3 or 4) with at least 50% and 45% marks for ST/SC participants from a UGC recognised University. The course is meant for: Stock Brokers Sub-brokers Investment Consultants Portfolio Managers Depositories DPs Banks Insurance Companies Mutual Funds Custodians Clearing houses Financial Institutions Management Students | - | ||||||||
Certificate Program on Commodity and Currency Markets | - | The program meant for: Research analysts in currency and commodity markets Dealers Traders and brokers from securities and commodities markets Treasurers and Financial Managers from banks and financial institutions Risk Managers Strategist Students who aspire to pursue a career in commodity and currency markets. | - | ||||||||
Master of Finance- M.Sc. | - | Candidates who want to pursue a career in finance. | - | ||||||||
Master of International Finance | - | Under-gradate or equivalent degree from a recognised university. | - | ||||||||
Master of Business Administration / Master of Applied Finance | - | Candidates who want to pursue a career in applied finance, banking and investment. | - | ||||||||
Certificate Program on Technical Analysis (CPTA) | - | The course is meant for: Stock Brokers Sub-brokers Dealers Fund Managers Corporate Executives Other Financial Intermediaries Students Investors | - | ||||||||
International Certificate in Wealth & Investment Management | - | The program is meant for: Stock Brokers Mutual Funds Investment Bankers Investors Student | - | ||||||||
Masters in Financial Technology | - |
Selection Criteria
Important Dates
|
- |
Placement
BSE offers 100% placement to all the students.
Infrastructures
BSE Institute has an avant-garde training facility in the BSE building which provides requisite environment for the participantsβ learning process. Our infrastructure provides students with:
- Spacious Classrooms with various seating capacities
- Computer Lab for simulated and online learning environment
- Conference hall
- The college has a well-equipped and well-stocked library. The college has Library cum reading room, well equipped with periodicals, textbooks, study material, major dailies and popular magazines for both students and faculty.
- Cafeteria that caters to a wide range of cuisines with a stimulating ambiance
Related Articles
The information will be added soon...
Frequently Asked Questions
Sorem ipsum dolor sit amet consectur adipiscing elit sed eius mod nt labore dolore magna aliquaenim ad minim sorem ipsum dolor sit amet consectur adipiscing elit sed eius modam.
Sorem ipsum dolor sit amet consectur adipiscing elit sed eius mod nt labore dolore magna aliquaenim ad minim sorem ipsum dolor sit amet consectur adipiscing elit sed eius modam.